MOTOKULTIVATOR F560 s usitnjii
ŠIFRA: 1508156
| Vrsta proizvoda | Motorni alati |
|---|---|
| Kategorija | Motokultivator |
| Proizvođač | Honda |
Iznos u eurima dobiva se konverzijom cijene po fiksnom tečaju HNB-a 1 EUR = 7,53450 HRK
Informacije i slike proizvoda ne moraju u potpunosti odgovarati navedenom proizvodu.
Za točne informacije pošaljite upit na info@extrametal.hr.
| Motor | 4-taktni OHV |
| Model motora | GX160 |
| Zapremnina motora | 163 |
| Efektivna snaga motora (KW/okr/min) | 3,6/3,600 |
| Efektivni okretni moment (Nm/okr/min) | 10,3/2,500 |
| Kapacitet spremnika goriva (litre) | 2,2 |
| Prijenos | Konstantan spoj |
| Maksimalna širina obrade (mm) | 900 |
| Maksimalna dubina obrade (mm) | 330 |
| Brzine naprijed | 6 |
| Brzine nazad | 2 |
| Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema naprijed (okr/min ili m/s) | 16 – 122 rpm |
| Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema nazad (okr/min ili m/s) | 16 – 32 rpm |
| Kopačice / noževi | Višestruke opcije kopačice |
| Dimenzije (DxŠxV (mm)) | 1,610x610x990 |
| Suha masa (kg) | 53 |
| Zvučni tlak kod korisnikovih ušiju dB(A) | 81 |
| Jamčena razina snage zvuka dB(A) | 97 |
| Vibracija (m/sek) |
Svojstva
| Vrsta proizvoda | Motorni alati |
|---|---|
| Kategorija | Motokultivator |
| Proizvođač | Honda |
Dodatne informacije
| Vrsta proizvoda | Motorni alati |
|---|---|
| Kategorija | Motokultivator |
| Proizvođač | Honda |


